产品展示 当前位置:主页 > 产品展示 >
塑料盲沟添加时间:2019-04-12 16:50
  塑料盲沟又称暗沟、暗渠等,是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷咀挤压出细的塑料丝条,再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接,形成三维立体网状结构。塑料芯体有矩形、中空矩形、双中空矩形、圆形、中空圆形、多孔圆形等多种结构形式。
 塑料盲沟
塑料盲沟特点:
塑料盲沟克服了传统盲沟的缺点,具有表面开孔率高、集水性好、空隙率大、排水性好、抗压性强、耐压性好、耐久性好、重量轻、柔性好、适应土体变形,施工方便,工人劳动强度大大下降,施工效率高。因而受到工程局的普遍欢迎,并得到广泛的应用。
塑料盲沟的应用:
1. 公路、铁路路基及路肩排水;
2. 挡土墙背面排水(垂直、水平排水);
3. 隧道、地下通道排水;
4. 山坡、堤坡等坡面排水;
5. 软基处理水平排水;
6. 运动场、高尔夫球场、机场、公园等绿地的排水;
7.堆煤场、垃圾填理场、堆肥场等场地排水;
8. 建减压工法的排水垫层;
9. 农业、园艺之地下灌溉排水系统;
10.屋顶花园排水等。
矩形塑料盲沟型号规格及性能指标
规格、性能 矩形盲沟型号规格
MF7035 MF1235 MF1550
外型尺寸(宽×高)mm 70×35 120×35 150×50
中空尺寸(宽×高)mm 40×10 40×10×2 55×25×2
单位长度质量(g/m) 367 600 992
孔隙率(%) 82 88 87
抗压 强度 Kpa 压缩率5% 98 73 46
压缩率10% 171 106 75
压缩率15% 174 142 118
压缩率20% 229 170 151
 

 

 

通水量m/h
通水量 计算公式 0.5737 Q=15.84H L=0.5 0.6042 Q=6.12H L=0.5 0.888 Q=10.98H L=0.4
水力坡降i-0.1 1.001 2.84 0.629
水力坡降i-0.05 0.659 1.913 0.415
水力坡降i-0.01 0.249 0.761 0.099
水力坡降i-0.005 0.164 0.551 0.054
水力坡降i-0.001 0.062 0.1203 0.013

圆形塑料盲沟型号规格及性能指标
规格、性能 圆形盲沟型号规格
MY60 MY80 MY100 MY120 MY150 MY200
外型尺寸(宽×高)mm ф60 ф80 ф100 ф120 ф150 ф200
中空尺寸(宽×高)mm Ф25 Ф45 Ф55 Ф75 Ф80 Ф130
单位长度质量(g/m) 452 813 1145 1520 1520 3010
孔隙率(%) 82 82 85 85 88 89
抗压 强度 Kpa 压缩率5% 82 77 67 52 47 47
压缩率10% 162 142 112 80 72 70
压缩率15% 202 182 162 102 92 90
压缩率20% 252 232 222 127 122 112
通水量m/h 通水量 计算公式 0.5371 Q=6.12H L=0.5 0.531 Q=19.8H L=0.5 0.5303 Q=19.44H L=0.5 0.5333 Q=31.32H L=0.5 0.4686 Q=56.88H L=0.5 0.4726 Q=86.4H L=0.5
水力坡降i-0.1 1.224 4.03 4.0 4.338 13.945 17.92
水力坡降i-0.05 0.844 2.792 2.749 4.380 10.098 12.453
水力坡降i-0.01 0.356 1.188 1.174 1.856 4.750 5.349
水力坡降i-0.005 0.245 0.822 0.811 1.283 3.433 3.717
水力坡降i-0.001 0.103 0.349 0.345 0.543 1.615 1.596

 

上一篇:膨润土防水毯

下一篇:没有了