复合土工膜添加时间:2019-04-12 16:50
复合土工膜是以土工布为导水层,以高分子塑料薄膜为防渗层,经压延、热熔涂敷而成的土工防渗材料。它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。复合土工膜的压延、热溶涂敷生产工艺既保持了土工基布的良好力学性能,又使复合产品薄膜厚度均匀,剥离强度高,避免了薄膜上气孔、砂眼的形成,大大的提高了膜的抗渗强度,薄膜表面采用压花处理,增加了成膜的摩擦系数,既提高了防渗工程的稳定性,又方便了施工。所以复合土工膜的应用领域特别广泛。

复合土工膜特性:
1. 幅宽最宽可达六米,与窄幅的同类产品相比,减少了接缝,降低了工程造价、缩短了工期,同时也减少了因接缝处理不当而
造成的隐患。
造成的隐患。
2. 使用复合土工膜与传统的布、膜分离使用相比,提高了使用效果,更加节省工程时间,降低了工程费用,综合效益明显。
3. 抗老化性好。如采用埋入铺设,使用寿命更长。
4. 耐水压、耐腐蚀、强度高、耐磨损、耐低温、无毒性、平面排水功能好,防渗作用优良。
5. 具有独特的保温、保湿、防霜、防冻作用。
复合土工膜的数据指标
项目 | 数据指标 | 备注 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品克量(g/m2) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
PE膜厚(mm) | 0.25-0.30 | 0.30-0.60 |
|
||||||||||||
常用规格 | 一布一膜g/m2/mm) | 150/0.25 | 200/0.3 | 300/0.3 | 300/0.4 | 300/0.5 | 400/0.5 | 400/0.6 | |||||||
二布一膜(g/m2/mmg/m2) | 100/0.2/100 | 100/0.3/100 | 150/0.3/150 | 200/0.3/200 | 200/0.4/200 | 200/0.5/200 | 200/0.6/200 | ||||||||
单位面积质量偏差(%)≤ | -10 | ||||||||||||||
断裂强度(KN/m)≥ | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 纵横 | |||||||
纵横断裂伸长率(%) | 30-100 | 纵横 | |||||||||||||
撕破强力(KN)≥ | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.40 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 纵横 | |||||||
CBR顶破强力(KN)≥ | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
等效孔径O55(mm) | 0.08-0.20 | ||||||||||||||
垂直渗透系数(cm/s) | 1.0-3.0×10-11 | ||||||||||||||
耐静水压(Mpa)≥ | 一布一膜 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |||||||
二布一膜 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | ||||||||
说明 |
|